plp |
Raport Meczowy 6 Kolejka - niedziela, 17 lutego 2019 - 14:10 godz. |
MAJSTER-BUD | JL_MATCHREPORT_VS | HHC |
3 | 4 |
Szczegóły meczu
Data meczu: niedziela, 17 lutego 2019 | ||
Godzina rozpoczęcia meczu: 14:10 godz. |
Wydarzenia
JL_MATCHREPORT_EVENT_TIME | JL_EDIT_EVENTS_EVENT | ||
---|---|---|---|
Bramka (2) - Sebastian Grzegorczyk | |||
Bramka (1) - Michał Macioszek | |||
Bramka (1) - Jakub Wardak | |||
Bramka (1) - Paweł Ratter | |||
Bramka (1) - Rafał Trzmiel | |||
Bramka (1) - Arkadiusz Wardak | |||
Asysta (1) - Michał Macioszek | |||
Asysta (1) - Kamil Szostak | |||
Asysta (1) - Andrzej Bogusz | |||
Asysta (2) - Arkadiusz Wardak | |||
Faul (2) - Sebastian Grzegorczyk | |||
Faul (3) - Rafał Macioszek | |||
Faul (1) - Kamil Sibilski | |||
Faul (1) - Andrzej Bogusz | |||
Faul (1) - Paweł Ratter |
The secret of any online business is web hosting. Select the best hosting service reading offered by justhost.