plp |
Raport Meczowy 4 Kolejka - niedziela, 03 lutego 2019 - 17:30 godz. |
MAJSTER-BUD | JL_MATCHREPORT_VS | Drewmex |
7 | 4 |
Szczegóły meczu
Data meczu: niedziela, 03 lutego 2019 | ||
Godzina rozpoczęcia meczu: 17:30 godz. |
Wydarzenia
JL_MATCHREPORT_EVENT_TIME | JL_EDIT_EVENTS_EVENT | ||
---|---|---|---|
Bramka (1) - Sebastian Grzegorczyk | |||
Bramka (1) - Bartek Jedynak | |||
Bramka (2) - Kamil Sibilski | |||
Bramka (3) - Kamil Szostak | |||
Bramka (2) - Denis Dobrowolski | |||
Bramka (1) - Hubert Osiak | |||
Asysta (2) - Sebastian Grzegorczyk | |||
Asysta (1) - Krzysztof Miętus | |||
Asysta (1) - Adrian Łukasik | |||
Żółta Kartka (1) - Paweł Piętka | |||
Faul (1) - Sebastian Grzegorczyk | |||
Faul (1) - Bartek Jedynak | |||
Faul (1) - Michał Macioszek | |||
Faul (1) - Rafał Macioszek | |||
Faul (1) - Kuba Makulec | |||
Faul (2) - Paweł Piętka | |||
Faul (1) - Kamil Sibilski | |||
Faul (2) - Krzysztof Miętus | |||
Faul (2) - Maciej Sałata | |||
Faul (1) - Denis Dobrowolski | |||
Faul (1) - Przemysław Byczyński | |||
Faul (1) - Adrian Łukasik |
The secret of any online business is web hosting. Select the best hosting service reading offered by justhost.