plp |
Raport Meczowy 2 Kolejka - niedziela, 20 stycznia 2019 - 15:00 godz. |
FC Zatorze | JL_MATCHREPORT_VS | MAJSTER-BUD |
3 | 5 |
Szczegóły meczu
Data meczu: niedziela, 20 stycznia 2019 | ||
Godzina rozpoczęcia meczu: 15:00 godz. |
Wydarzenia
JL_MATCHREPORT_EVENT_TIME | JL_EDIT_EVENTS_EVENT | ||
---|---|---|---|
Bramka (1) - Daniel Szostak | |||
Bramka (1) - Marcin Saganek | |||
Bramka (1) - Piotr Dąbrowski | |||
Bramka (3) - Bartek Jedynak | |||
Bramka (1) - Kamil Szostak | |||
Bramka (1) - Kamil Sibilski | |||
Asysta (1) - Jakub Saganek | |||
Asysta (1) - Piotr Dziedzic | |||
Asysta (1) - Sebastian Grzegorczyk | |||
Faul (2) - Artur Boratyński | |||
Faul (4) - Daniel Szostak | |||
Faul (2) - Marcin Saganek | |||
Faul (1) - Piotr Dziedzic | |||
Faul (1) - Mariusz Wilczek | |||
Faul (1) - Rafał Macioszek | |||
Faul (2) - Kamil Szostak |
The secret of any online business is web hosting. Select the best hosting service reading offered by justhost.